
Anneliese's Custom Package
Rp 38.473.000(≈ $2,190 USD · A$3,030)
Prices shown in IDR — USD/AUD are rough estimates; your local-currency total is confirmed at checkout.
| ITEM | PRICE |
| TIBC (Iron serum, transferrin saturation, TIBC,UIBC) | Rp590,000 |
| Complete Blood Count (CBC) | Rp187,000 |
| TSH | Rp451,000 |
| Free T3 | Rp700,000 |
| Free T4 | Rp585,000 |
| Thyroid Peroxidase Antibodies (TPOAb) | Rp1,318,000 |
| Thyroglobulin Antibodies (TgAb) | Rp1,120,000 |
| Urinary iodine (RU) | Rp1,384,000 |
| Vitamin B12 | Rp1,647,000 |
| Folic Acid (Vitamin B9) (folate) | Rp1,516,000 |
| Homocysteine | Rp989,000 |
| Lipoprotein Metabolism Profile, Serum | Rp19,356,000 |
| Vitamin D (25-OH) | Rp450,000 |
| Total Calcium | Rp183,000 |
| Magnesium RBC | Rp3,407,000 |
| Phosphorus (Inorganic Phosphate) | Rp193,000 |
| Zn, plasma | Rp1,020,000 |
| Cu, Plasma | Rp1,035,000 |
| AST (SGOT) | Rp92,000 |
| ALT (SGPT) | Rp92,000 |
| Gamma GT | Rp168,000 |
| Alkaline Phosphatase | Rp147,000 |
| Bilirubin Total | Rp121,000 |
| Albumin | Rp139,000 |
| BUN (Blood Urea Nitrogen) | Rp92,000 |
| Creatine/eGFR | Rp93,000 |
| hs-CRP (High Sensitivity C-Reactive Protein) | Rp455,000 |
| Fasting Insulin | Rp720,000 |
| HbA1c | Rp223,000 |
| TOTAL | Rp38,473,000 |
Reviewed by Her Form's health specialists. Optional 1:1 consults with Robyn available on request. A 2% service fee is added at checkout.
